企信京牌6年间为数万车主提供北京车牌托管,租赁京牌,请拨打:18532672073(微信同步)
法、德补贴力度空前 消费者可免费租赁电动车
继2019年6月地补退出后,销量同比数据已呈现连续11个月下降,未见明显回暖,市场整体不容乐观。预计下半年在政策的持续加持下,消费力量将会不断恢复,同时引导产业链进入一个良性循环。
一、2020年上半年销量同比下降36.3%。
据中汽协数据显示,6月,新能源为10.4万辆,同比下降33.1%,进入2020年以来,受疫情影响,汽车市场整体进入寒冬期,相较于2019年上半年新能源汽车61.7万辆的销量表现来看,2020年上半年新能源汽车销量仅为39.3万辆,同比下降36.3%。
数据来源:中汽协
除疫情影响外,地补退出也是造成新能源不振的主要原因,这一影响从2019年6月开始持续至今,自主品牌发展新能源汽车步履渐缓,多数企业上半年销量下滑严重,虽然6月销量实现环比正增长,但今年汽车市场预期仍不乐观。
二、无明显回暖,汽车市场全年仍难言乐观
据中汽协数据显示,继2019年6月地补退出后,汽车销量同比数据已呈现连续11个月下降,市场整体不容乐观。2020年上半年,新能源汽车销量下滑比例均在20%以上,最高下滑率高达60%。
数据来源:中汽协
据本网分析,对比2019年上半年各月销量来看,2020年新能源汽车销量降至谷底,新能源汽车市场销量下滑,主要和新能源汽车购置补贴政策力度放缓有关,导致企业生产成本上涨,成本上涨导致车辆价格高于消费者预期,加之对车辆续航里程以及基础设施不完善,电动汽车难获市场广泛认可,进入7月,预计销量同比降幅收窄,但今年新能源汽车整体市场表现仍难言乐观。
三、下半年市场升温仍需政策加持引导
因突发疫情影响,包括汽车产业在内的全球产业都受到严重波及,此时需要政策干预,上半年国家、地方陆续出台相关政策,振兴新能源汽车产业发展,提振汽车市场消费。
2020年上半年国家层面对新能源汽车产业的支持政策汇总表
序号 | 发文单位 | 政策名称 | 发文时间 | 主要内容 |
1 | 发改委、工信部、财政部、商务部等23部门 | 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 | 3月13日 | 推动各地区按规定将地方资金支持范围从购置环节向运营环节转变,重点支持用于城市公交。 |
2 | 国家市场监管总局 | 《全国重点工业产品质量安全监管目录(2020年版)》 | 3月14日 | 锂离子电池、电动汽车、电动汽车充电桩、车载充电机等产品位列其中。 |
3 | 发改委、司法部 | 《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》 | 3月17日 | 建立新能源汽车推广机制、完善机动车报废更新政策、研究制定氢能发展的标准规范和支持政策等。 |
4 | 工信部 | 《2020年工业节能与综合利用工作要点》 | 3月23日 | 加快探索推广技术经济性强、环境友好的回收利用市场化模式,培育一批动力蓄电池回收利用骨干企业。 |
5 | 国务院 | 国务院常务会议 | 3月31日 | 会议确定,一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。 |
6 | 工信部 | 《工业和信息化部关于修改<新能源汽车生产企业及产品准入管理规定>的决定(征求意见稿)》 | 4月7日 | 其中主要的修改内容是删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求;将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月;删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款;删除新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足《新建纯电动乘用车管理规定》的条款。 |
7 | 财政部、工信部、税务总局 | 《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》 | 4月22日 | 自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。 |
8 | 财政部 | 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 | 4月23日 | 明确新能源汽车补贴政策实施期限延长至2022年底; 原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%; 针对动力电池能量密度等技术指标,2020年不做调整,纯电动乘用车纯电续驶里程须在300km(含)以上方可获得补贴; 2020年首次提出补贴限定车辆售价的情况,本次补贴只针对新售价30万元(含)以下的新能源车型(换电车型不在限制范围内); 针对燃料电池汽车的购置补贴,将调整为“以奖代补”方式对示范城市给予奖励; 原则上每年补贴规模上限约200万辆; 新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆;补贴政策结束后,对未达到清算车辆数量要求的企业,将安排最终清算; 新政从2020年4月23日起实施,其中4月23日-7月22日为过渡期。 |
9 | 国务院 | 第十三届全国人民代表大会第三次会议 | 5月22日 | 中央预算内投资安排6000亿元,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。 |
上半年通过国家及地方政策的陆续出台,我国经济形势正在逐步向好的方向转变,伴随各地促进汽车消费政策的持续带动,市场正在不断升温。预计下半年在政策的持续加持下,消费力量将会不断恢复,同时将引导产业链进入一个良性循环,下半年市场也将明显好过上半年。
宁德时代注意,LG化学正在高歌猛进
文章末尾固定信息