企信京牌6年间为数万车主提供北京车牌托管,租赁京牌,请拨打:18532672073(微信同步)
上海车牌“年度最后一拍”:中标率7.8%创全年最高
2018年12月拍牌实况回首剖析
对比2018年10月和2018年11月的各项指标可以看出:?
?项目 | 2018年10月 | 2018年11月 | 18年12月 |
---|---|---|---|
车牌额度 | 10728 | 11766 | 12850 |
竞拍人数 | 181861 | 177355 | 165442 |
最低成交价 | 88000 | 87300 | 87400 |
11:29:00最低价 | 86600 | 86300 | 86300 |
最早中标出价时间 | 11:29:57 (可出88000) | 11:29:51 (可出87300) | 11:29:57 (可出87400) |
11:29:40至最后增价钱 | 88000 – 86900 = 1100 | 87300 – 86600 = 700 | 87400 – 86600 = 800 |
11:29:40至50s增价钱 | 87200 – 86900 = 300 | 86900 – 86600 = 300 | 86900 – 86600 = 300 |
11:29:50至最后增价钱 | 88000- 87200 = 800 | 87300- 86900 = 400 | 87400- 86900 = 500 |
11:29:55至最后增价钱 | 88000 – 87500 = 500 | 87300 – 87000 = 300 | 87400 – 87000 = 400 |
离警示价上涨档位数 | 六档:(88000 – 86300)/300 | 四档:(87300 – 86300)/300 | 四档:(87400 – 86300)/300 |
整体情形 | 本月跳价尊重历史纪律,国庆后一月额度降低是慢版。最佳计谋万金油:45s+1000,强制55s出价。 | 本月快版准期而知,只是比以往更快一点。强制48s+500要58s进,而更好的应该是48s+400,有5s多时间可以进去,可以说必中计谋。本月是大快版(小幺蛾子)。 | 本月人数暴跌1w2多,快版又如我们所料。基本数据跟上月差不多,就是最低价是87400增加了100。我们推荐的48s+600计谋有点风险只有57s一秒能出强制56.5s出最好。事后考察最佳计谋应该是48s+700强制57.2s出(智能强制确认)。本月是快版。 |
本月快速回首
1. 人数暴跌,额度最高,整年平均中标率最大7.77%。
2. 本月跳价较慢,最佳计谋48s+700,强制57s出价(或智能确认的智能强制判断出价:57.2s)
3. 无忧车牌网官方代拍中标率39.6%。
4. 本月最后阶段泛起验证码刷不出来,可能是部门线路造成,保持关注。
5. 刷出来验证码的是这个样子的:
6. 本月无忧沪牌、百分百拍牌、羽山拍牌等拍牌团队中标一样平常,未中标的大部门很委屈都说是验证码刷不出,这个要引起有关重视。恭喜列位上海车牌拍友收官战大吉。期待2019年沪牌拍卖中取得更好成就。
7. 没有拍中沪牌的同伙不要泄气,2019年继续起劲拍车牌,若是需要委托京牌号网代拍沪牌可以
(www.jingpaichuzu.com)
上海滩大佬的奥迪A8,看清车牌后,网友:拍车的哥们注意安全
文章末尾固定信息
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫